libcpuid/tests/amd/k10/phenom-agena.test

97 lines
3.8 KiB
Plaintext

basic_cpuid[0]=00000005 68747541 444d4163 69746e65
basic_cpuid[1]=00100f23 00040800 00802009 178bfbff
basic_cpuid[2]=00000000 00000000 00000000 00000000
basic_cpuid[3]=00000000 00000000 00000000 00000000
basic_cpuid[4]=00000000 00000000 00000000 00000000
basic_cpuid[5]=00000040 00000040 00000003 00000000
basic_cpuid[6]=00000000 00000000 00000000 00000000
basic_cpuid[7]=00000000 00000000 00000000 00000000
basic_cpuid[8]=00000000 00000000 00000000 00000000
basic_cpuid[9]=00000000 00000000 00000000 00000000
basic_cpuid[10]=00000000 00000000 00000000 00000000
basic_cpuid[11]=00000000 00000000 00000000 00000000
basic_cpuid[12]=00000000 00000000 00000000 00000000
basic_cpuid[13]=00000000 00000000 00000000 00000000
basic_cpuid[14]=00000000 00000000 00000000 00000000
basic_cpuid[15]=00000000 00000000 00000000 00000000
basic_cpuid[16]=00000000 00000000 00000000 00000000
basic_cpuid[17]=00000000 00000000 00000000 00000000
basic_cpuid[18]=00000000 00000000 00000000 00000000
basic_cpuid[19]=00000000 00000000 00000000 00000000
basic_cpuid[20]=00000000 00000000 00000000 00000000
basic_cpuid[21]=00000000 00000000 00000000 00000000
basic_cpuid[22]=00000000 00000000 00000000 00000000
basic_cpuid[23]=00000000 00000000 00000000 00000000
basic_cpuid[24]=00000000 00000000 00000000 00000000
basic_cpuid[25]=00000000 00000000 00000000 00000000
basic_cpuid[26]=00000000 00000000 00000000 00000000
basic_cpuid[27]=00000000 00000000 00000000 00000000
basic_cpuid[28]=00000000 00000000 00000000 00000000
basic_cpuid[29]=00000000 00000000 00000000 00000000
basic_cpuid[30]=00000000 00000000 00000000 00000000
basic_cpuid[31]=00000000 00000000 00000000 00000000
ext_cpuid[0]=8000001a 68747541 444d4163 69746e65
ext_cpuid[1]=00100f23 10001623 000007ff efd3fbff
ext_cpuid[2]=20444d41 6e656850 74286d6f 3920296d
ext_cpuid[3]=20303538 64617551 726f432d 72502065
ext_cpuid[4]=7365636f 00726f73 00000000 00000000
ext_cpuid[5]=ff30ff10 ff30ff20 40020140 40020140
ext_cpuid[6]=20800000 42004200 02008140 0010a140
ext_cpuid[7]=00000000 00000000 00000000 000001f9
ext_cpuid[8]=00003030 00000000 00002003 00000000
ext_cpuid[9]=00000000 00000000 00000000 00000000
ext_cpuid[10]=00000001 00000040 00000000 00000007
ext_cpuid[11]=00000000 00000000 00000000 00000000
ext_cpuid[12]=00000000 00000000 00000000 00000000
ext_cpuid[13]=00000000 00000000 00000000 00000000
ext_cpuid[14]=00000000 00000000 00000000 00000000
ext_cpuid[15]=00000000 00000000 00000000 00000000
ext_cpuid[16]=00000000 00000000 00000000 00000000
ext_cpuid[17]=00000000 00000000 00000000 00000000
ext_cpuid[18]=00000000 00000000 00000000 00000000
ext_cpuid[19]=00000000 00000000 00000000 00000000
ext_cpuid[20]=00000000 00000000 00000000 00000000
ext_cpuid[21]=00000000 00000000 00000000 00000000
ext_cpuid[22]=00000000 00000000 00000000 00000000
ext_cpuid[23]=00000000 00000000 00000000 00000000
ext_cpuid[24]=00000000 00000000 00000000 00000000
ext_cpuid[25]=f0300000 00000000 00000000 00000000
ext_cpuid[26]=00000003 00000000 00000000 00000000
ext_cpuid[27]=00000000 00000000 00000000 00000000
ext_cpuid[28]=00000000 00000000 00000000 00000000
ext_cpuid[29]=00000000 00000000 00000000 00000000
ext_cpuid[30]=00000000 00000000 00000000 00000000
ext_cpuid[31]=00000000 00000000 00000000 00000000
intel_fn4[0]=00000000 00000000 00000000 00000000
intel_fn4[1]=00000000 00000000 00000000 00000000
intel_fn4[2]=00000000 00000000 00000000 00000000
intel_fn4[3]=00000000 00000000 00000000 00000000
--------------------------------------------------------------------------------
x86
general
15
2
3
16
2
4
4
64
64
512
2048
-1
2
2
16
32
-1
64
64
64
64
-1
128 (authoritative)
Phenom X4 (Agena/512K)
fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr sep pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht pni monitor cx16 syscall popcnt mmxext 3dnow 3dnowext nx fxsr_opt rdtscp lm lahf_lm cmp_legacy svm abm misalignsse sse4a 3dnowprefetch osvw ibs ts ttp tm_amd stc 100mhzsteps hwpstate constant_tsc